锤式破碎机型号及技术参数详解
锤式破碎机型号及技术参数详解
锤式破碎机型号通常用字母和数字来表示,PC表示锤式破碎机,PCZ表示重型锤式破碎机,PCX表示整型(型)锤式破碎机,数字就用锤式破碎机转子的直径和长度来表示,有的会在型号前面加上厂家名称字母,比如11474蒙特卡罗DLPCZ1512,指转子直径为1.5米左右,转子长度为1.2米左右的重型锤式破碎机详细解答
详细解答
锤式破碎机型号及技术参数详解
锤式破碎机型号通常用字母和数字来表示,PC表示锤式破碎机,PCZ表示重型锤式破碎机,PCX表示整型(型)锤式破碎机,数字就用锤式破碎机转子的直径和长度来表示,有的会在型号前面加上厂家名称字母,比如11474蒙特卡罗DLPCZ1512,指转子直径为1.5米左右,转子长度为1.2米左右的重型锤式破碎机,具体参数代表的意义如下:
1、进料口尺寸:顾名思义,指该型号锤式破碎机机口的长度和宽度;
2、进料粒度:指该型号破碎机允许的进料粒度范围,如果粒度大于该范围,可能造成卡机现象;
3、电机功率:指锤式破碎机配套的电机大小,也直观反应每小时的耗电量,根据设备产能大小选择级数和功率与之相配的电机;
4、生产能力:一般用t/h为单位,指单位时间内,锤式破碎机产量为多少吨;
锤破机型号和技术参数表
锤式破碎机型号分为两个系列,目前11474蒙特卡罗推出的有DLPCZ重型锤式破碎机和DLPC整形锤式破碎机两个系列,不同型号设备外形尺寸、电机大小配置、进料口大小等参数都不一样,生产能力也高低不同,每款型号设备的产量会在一个区间内,根据物料硬度大小、含水量高低、粒径尺寸大小不同,产量会在区间内或高或低。
DLPCZ重型锤式破碎机
单位时间生产能力从100-6000吨不等,常用来做头破使用,进料口尺寸大,破碎能力强,可用于大规模石料加工项目。
型号 | 转子直径*长度 (mm) | 进料口尺寸 宽*长(mm) | 进料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外型尺寸长宽高 (mm) |
DLPCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
DLPCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
DLPCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
DLPCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (250kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
DLPCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
DLPCZ2020 | 1920*2000 | 2010*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1600 | 4160*3920*3520 |
DLPCZ2122 | 2130*2260 | 2240*1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2200 | 4990*4385*4360 |
DLPCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | (1250kw-6)*2 | 4500-6000 | 6710*6122*6340 |
DLPC整形锤式破碎机
单位生产能力从150-1500吨不等,常用来做二次中细碎使用,进料口尺寸大,可一次性容纳更多物料,物料在机腔内获得更多的破碎机会,因此整形效果比较好,在砂石生产线中常用做二次整形,在大规模石料生产线可两台或多台并用。
型号 | 转子直径*长度 (mm) | 进料口尺寸 宽*长(mm) | 进料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外型尺寸长宽高 (mm) |
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。