锤式破碎机各种型号
发布日期:2022-06-29 责任编辑:河南新乡11474蒙特卡罗
问:
锤式破碎机各种型号
答:
锤式破碎机是一款主要运用在矿山、化工、水泥、煤炭、建材等行业的破碎设备,有PCZ重锤式破碎机和PC锤式破碎机两个系列。具体参数请看文章结尾参数表。详细解答
咨询电话:183-3606-5555继续提问
详细解答
锤式破碎机是一款主要运用在矿山、化工、水泥、煤炭、建材等行业的破碎设备,有PCZ重锤式破碎机和PC锤式破碎机两个系列。
PCZ重锤式破碎机
大型重锤破碎机时产量可达6000吨,一条生产线仅需一台重锤式破碎机,破碎+整形一机搞定,采用蜗牛壳设计,承受冲击力强,可破碎抗压强度小于200兆帕的各种物料,如石灰石、青石、煤矸石等。破碎效率比传统破碎机提高30%。
PC锤式破碎机
该设备时产量可达1500吨,常用于二级破碎整形,通常放置于重锤式破碎机后面,虽说重锤式破碎机可以一破成型,但有些客户觉得成品料粒型不好,所以可以搭配上一台锤式破碎机。锤式破碎机破碎物料抗压强度小于100兆帕的,含水量要小于10%,负责容易造成出料口堵塞。
PCZ重锤式破碎机参数
型号 | 转子宽度*长度 (毫米) | 送料口尺寸 宽*长(毫米) | 送料粒度 (毫米) | 电动机功率 (kw) | 处理量 (吨/时) | 外型尺寸长宽高 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPCZ1308 | 1310*790 | 800*850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818*2100*2390 |
DLPCZ1512 | 1500*1160 | 1200*900 | ≤600 | (160kw-4)*2 | 250-400 | 3220*2520*2800 |
DLPCZ1615 | 1675*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (220kw-4)*2 | 400-800 | 3665*2915*3440 |
DLPCZ1815 | 1776*1510 | 1480*1200 | ≤650 | (250kw-4)*2 | 400-900 | 3822*2912*3436 |
DLPCZ1820 | 1800*1964 | 2000*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474*3822*3520 |
DLPCZ2020 | 1920*2000 | 2010*1200 | ≤800 | 800kw-6 | 1200-1600 | 4160*3920*3520 |
DLPCZ2122 | 2130*2260 | 2240*1505 | ≤1000 | 1000kw-6 | 1800-2200 | 4990*4385*4360 |
DLPCZ2125 | 2100*2486 | 2600*1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057*4565*4666 |
DLPCZ3032 | 3000*3220 | 3240*1840 | ≤1200 | (1250kw-6)*2 | 4500-6000 | 6710*6122*6340 |
PC锤式破碎机参数
型号 | 转子宽度*长度 (毫米) | 送料口尺寸 宽*长(毫米) | 送料粒度 (毫米) | 电动机功率 (kw) | 处理量 (吨/时) | 外型尺寸长宽高 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLPC0910 | 900*1000 | 1070*750 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
DLPC1012 | 1000*1180 | 1255*810 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
DLPC1213 | 1200*1280 | 1350*900 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
DLPC1216 | 1270*1490 | 1530*920 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
DLPC1220 | 1220*1950 | 2000*920 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
DLPC1622 | 1580*2150 | 2290*960 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
DLPC1826 | 1875*2490 | 2550*1080 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
DLPC2026 | 2000*2490 | 2550*1170 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
上一篇:锤破可以破碎花岗岩吗下一篇:重型锤式反击破碎机优缺点