特点:噪音低,除尘效果好,检修方便
适合行业:水泥厂,采石场,砂石厂">
脉冲袋式除尘器自五十年代问世以来,在净化含尘气体方面取得了很大发展,气布比大幅度改变。11474蒙特卡罗环保设备-袋式除尘器具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作稳定、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到90%以上。
脉冲袋式除尘器设备正常工作时,含尘气体由进风口进入灰斗,由于气体体积的急速膨胀,一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被滞留在滤袋的外侧,净化后的气体由滤袋内部进入上箱体,再由阀板孔、排风口排入大气,从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行,除尘器阻力也随之上升,当阻力达到值时,清灰控制器发出清灰命令,先将提升阀板关闭,切断过滤气流;然后,清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号,随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内,滤袋迅速鼓胀,并产生强烈抖动,导致滤袋外侧的粉尘抖落,达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区,所以上述过程是逐箱进行的,一个箱区在清灰时,其余箱区仍在正常工作,了设备的连续正常运转。
下载详细资料卫辉市鼎力环保设备采用“滤袋自锁密封装置”技术,提高了设备与滤袋间的密封性,漏风率,提高除尘效率。
对粉尘浓度适应性强,在入口浓度为1~1300g/Nm3的工况环境中均能直接地完成除尘任务,无需设置如旋风除尘器等除尘设备,能满足排放浓度≤30mg/Nm3的家要求。
采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,了换袋操作条件;具有分室滤袋捡漏功能,了设备的局部阻损,在设备运行时能方便判断破损滤袋所处的位置,为更换滤袋提供方便。
采用分室离线清灰方式,避免了在线式清灰产生的粉尘二次扬尘;主机模块化制作,可实现现场快速安装并投入使用,电磁脉冲阀采用双膜片结构,控制灵敏,效率高,使用寿命。
LDMC系列气箱脉冲袋式除尘器是结合现场实际情况研制开发的袋式除尘设备,它集分室反吹和脉冲喷吹袋式除尘器的优点为一体,克服了分室反吹的清灰动能不足、喷吹脉冲的清灰与过滤同时进行的缺陷,扩大了袋式除尘设备的应用范围,服务于矿山、建材、冶金、机械、电力、水泥、化工、木工等行业,为减少粉尘污染、维护企业形象、改变环境质量发挥着作用。
咨询详情规格型号 | 处理风量 (m3/h) | 入口浓度 (g/Nm3) | 排放浓度 (mg/Nm3) | 压力损失 (Pa) | 壳体承压 (Pa) | 室数 (个) | 滤袋数 (条) | 过滤面积 (?) | 机重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMC32-3 | 6900 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 96 | 96 | 2880 |
LDMC32-4 | 9200 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 128 | 128 | 4080 |
LDMC32-5 | 11500 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 160 | 160 | 5280 |
LDMC32-6 | 13800 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 192 | 192 | 6480 |
LDMC32-2*4 | 18400 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 256 | 256 | 8547 |
LDMC32-2*5 | 23000 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 320 | 320 | 10460 |
LDMC32-2*6 | 27600 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 384 | 384 | 12250 |
LDMC64-3 | 13800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 192 | 192 | 5645 |
LDMC64-4 | 18400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 256 | 256 | 7280 |
LDMC64-5 | 23000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 320 | 320 | 9960 |
LDMC64-6 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 384 | 384 | 11640 |
LDMC64-7 | 32200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 448 | 448 | 13320 |
LDMC64-8 | 36800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 512 | 512 | 14980 |
LDMC96-4 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 384 | 384 | 9622 |
LDMC96-5 | 34500 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 480 | 480 | 12833 |
LDMC96-6 | 41400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 576 | 576 | 14223 |
LDMC96-7 | 48300 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 672 | 672 | 15042 |
LDMC96-8 | 55200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 768 | 768 | 16524 |
LDMC96-9 | 62100 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 9 | 864 | 864 | 17905 |
LDMC96-2*5 | 69000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 960 | 960 | 23439 |
LDMC96-2*6 | 82800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 1152 | 1152 | 25200 |
LDMC96-2*4 | 96600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 14 | 1344 | 1344 | 29400 |
LDMC96-2*8 | 110400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 16 | 1536 | 1536 | 33600 |
LDMC96-2*9 | 124200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 18 | 1728 | 1728 | 3780 |
LDMC96-2*10 | 138000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 20 | 1920 | 1920 | 42000 |
LDMC128-6 | 67300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 6 | 768 | 936 | 20224 |
LDMC128-9 | 100900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 9 | 1152 | 1406 | 26400 |
LDMC128-10 | 112100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 10 | 1280 | 1561 | 31732 |
LDMC128-2*6 | 134560 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 12 | 1536 | 1874 | 36000 |
LDMC128-2*7 | 157000 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 14 | 1792 | 2186 | 43900 |
LDMC128-2*8 | 179400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 16 | 2048 | 2498 | 50000 |
LDMC128-2*9 | 201900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 18 | 2304 | 2810 | 55400 |
LDMC128-2*10 | 224300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 920 | 2560 | 3123 | 60000 |
LDMC128-2*11 | 247600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 22 | 2816 | 3435 | 65400 |
LDMC128-2*12 | 269100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 24 | 3072 | 3748 | 72000 |
LDMC128-2*13 | 291600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 26 | 3328 | 4060 | 78000 |
LDMC128-2*14 | 314000 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 28 | 3584 | 4372 | 84000 |
LDMC128-2*15 | 336400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 30 | 3840 | 4685 | 90000 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。