箱式破碎机外形尺寸
目前箱式破碎机有PCZ型和PC型两个系列,型号不同外形尺寸大小会有差距,通常型号较大的箱破,产量较大,外形尺寸大小相对要大些。要好箱式破碎机的类型及型号才能给出具体外形尺寸参数。详细解答
详细解答
想了解箱式破碎机外形尺寸,要好箱式破碎机的类型及型号。目前箱式破碎机有PCZ型和PC型两个系列,型号不同外形尺寸大小会有差距,通常型号较大的箱破,产量较大,外形尺寸大小相对要大些。
箱式破碎机外形尺寸
箱式破碎机外形尺寸一般用长×宽×高表示,通常以毫米为单位,规格型号越大外形尺寸越大,设备重量就越重。
PCZ箱式破碎机外形尺寸参数详解
PCZ箱式破碎机可破1200mm以下的大块物料,出料在0~60mm之间可以调节,产量从100-6000吨有多个型号,该系列箱破进料口大,粗碎中细碎一机搞定,一般用于粗碎阶段。
型号 | 进料口大小(mm) | 进料粒度 (mm) | 产量(t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸(mm) |
PCZ1308 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
市面上PCZ1308、PCZ1615、PCZ1920箱式破碎机比较常见,它们外形尺寸分别为2880×2130×2390mm,3370×2925×2750mm、4490×3910×3600mm,设备外形大小会受技术更新或不同厂家影响,如对箱破外形有固定要求建议具体咨询一下厂家。
PC箱式破碎机外形尺寸参数详解
PC箱式破碎机可破900mm以下的石料,多用于二级或三级整形破碎机阶段,出料大小在0~40mm范围内,有5、6个机型可以选择,常用于中细碎或整形破碎阶段。
型号 | 进料粒度(mm) | 功率(kw) | 产量(t/h) | 外型尺寸(mm) |
PC0910 | ≤150 | (110kw-4)*2 | 150-200 | 2600*2200*2050 |
PC1012 | ≤200 | (132kw-4)*2 | 250-300 | 2800*2400*2300 |
PC1213 | ≤200 | (160kw-4)*2 | 300-350 | 2970*2625*2580 |
PC1216 | ≤250 | (200kw-4)*2 | 400-500 | 3070*2840*2580 |
PC1220 | ≤250 | (250kw-4)*2 | 500-700 | 3080*3380*2580 |
PC1622 | ≤300 | 630kw-6 | 600-900 | 4095*3495*2960 |
PC1826 | ≤300 | 800kw-6 | 800-1200 | 4085*4250*3400 |
PC2026 | ≤300 | 1000kw-6 | 1000-1500 | 4490*4260*3725 |
箱式破碎机外形尺寸及重量
通长箱式破碎机外形尺寸越大,用材较多,重量也会相应增加,售价也会有所增加,但重量不是衡量箱式破碎机价格的因素,只有一些小作坊或二手翻新机器会以重量出售箱破,设备质量无,后期可能会存在风险影响生产。