RC50圆锥破碎机进料粒度110-340mm,不同腔型要求的进料粒度大小不同,产量和出料尺寸也不一样,生产能力为215-815吨/小时,出料口尺寸在10-50mm之间可调,在生产过程中可以根据需求进行调整,设备重30.5吨左右。
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC50 | 110 | 250-315 | 30.5 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 260-395 | 275-415 | 290-435 | 350-455 | |||||
150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | ||||||||
220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | |||||||||
250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-600 | |||||||||
340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
PCH860圆锥机 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 询价 |
SC160S单缸圆锥破碎机 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 询价 |
ch440圆锥破碎机 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 询价 |
DLDH420单缸液压圆锥破碎机 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
XGP200圆锥破碎机 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 询价 |
HPS2000S圆锥破碎机 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 询价 |
PCH865单缸圆锥破碎机 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 询价 |
河南禹州鑫利祥建材年产1000万吨环保骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南许昌
江西宜春上高县日产5000吨石场生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:江西
山西长治广泰和矿业时产700吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西省长治市
陕西铜川弘鑫钙业时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西省铜川市
已有19947人获取报价,11474蒙特卡罗23个服务携手为您服务