颚破碎机有哪些型号
颚破碎机在生产线中常用作矿山粗碎设备,通常用于头破位置,位于生产线的部分。
鄂式破碎机不同于锤破,在工作原理上颚破碎机采用的是挤压破碎的原理。石料进入破碎腔后,通过动颚进行挤压完成破碎工作。在实际的应用中,颚式破碎机可以破碎抗压强度不大于350mpa的各类矿石。也因如此,颚式破碎机更多的应用在花岗岩、大理石等硬性物料的生产线中。
颚破碎机有哪些型号
市面上常见的颚破碎机基本为PE颚式破碎机、HD德版颚式破碎机、CJ欧版颚式破碎机。除此之外,11474蒙特卡罗还拥有自研的EV系列颚式破碎机。各个型号的产量参数不一,下面为您详细介绍。
EV颚式破碎机
EV系列颚式破碎机则是由11474蒙特卡罗根据市场的需要以及自身积攒的实力研制而成的设备。该设备优化了破碎结构和减震装置,使得啮角和冲程更为良好的融合,提高了破碎比;优化后的弹性减震装置可以减少设备损坏,延长了设备的整体寿命。详细的型号参数可参阅下表。
型号 | 进料口尺寸(mm) | 进料大小(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) |
DLEV106 | 1060×700 | 600 | 65-250 | 155-505 | 110 |
DLEV125 | 1250×950 | 800 | 75-275 | 240-760 | 160 |
DLEV160 | 1600×1200 | 1000 | 120-300 | 420-1100 | 250 |
DLEV200 | 2000×1500 | 1250 | 135-350 | 620-1500 | 400 |
注:产量根据不同的物料以及给料方式等因素会有所不同。
PE颚式破碎机
PE系列的颚式破碎机属于早先问世的设备。其应用时间长、养护维修简单以及工作稳定,直至至今仍在矿山生产线以及采石场等行业中有所应用。详细的型号参数可参阅下表。
型号 | 进料口尺寸(mm) | 较大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸(长×宽×高mm) |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P-30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P-55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P-55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P-55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P-110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P-110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P-205 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P-330 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P-15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P-22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P-30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P-37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P-55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同的物料以及给料方式等因素会有所不同。
HD德版颚式破碎机
HD德版颚式破碎机是结合国外技术开发的设备,对破碎腔以及运动方面进行优化,使得设备的应用范围更加广泛。HD德版颚式破碎机使用大轴承以及锻造主轴工艺,齿板则采用了高耐久材质制成,使其可以承受更大的破碎力度,延长了维护周期。详细的型号参数可参阅下表。
型号 | 进料口尺寸(mm) | 较大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸长×宽×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P-55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P-75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-350 | 8P-110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P-132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P-160 | 3500×2614×2925 |
注:产量根据不同的物料以及给料方式等因素会有所不同。
CJ颚式破碎机
CJ颚式破碎机是一款根据市场需要,改进结构形式和调节方式后的研制的设备。该设备采用了可拆卸机架以及楔块式排料口的结构。同时电机座和主机一体化的结构减少了关键部位的受损概率。详细的型号参数可参阅下表。
型号 | 大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P-90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P-110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P-160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P-160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P-200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P-250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P-400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P-200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P-200 | 4620×2890×4190 |
注:产量根据不同的物料以及给料方式等因素会有所不同。
不同种类的颚破碎机各有优劣,因此在选择上可以根据自身的需求来来判断。