RC55单缸圆锥破碎机进料尺寸要小于110-340mm,每小时产量265-900吨左右,可以做花岗岩、青石、鹅卵石等多种硬度物料的粗碎处理,出料粒度10-50mm之间可调,配套电机功率315-355kw,设备重量约32.5吨。
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC55 | 110 | 315-355 | 32.5 | 265-375 | 275-390 | 285-405 | 300-425 | 315-445 | 325-465 | 340-485 | 400-505 | |||||
150 | 315-445 | 330-465 | 345-485 | 360-505 | 370-525 | 390-550 | 455-575 | 475-600 | ||||||||
250 | 400-560 | 315-585 | 430-610 | 505-635 | 525-660 | 550-695 | 575-725 | |||||||||
340 | 420-580 | 435-610 | 510-640 | 545-685 | 580-730 | 620-780 | 665-850 | 710-900 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
MCH840单缸液压圆锥破碎机 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 询价 |
DLDH870单缸液压圆锥破碎机 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 询价 |
ch440圆锥破碎机 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 询价 |
MC200X圆锥机 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 询价 |
XGP200圆锥破碎机 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 询价 |
sc100s圆锥破碎机 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 询价 |
SC560单缸圆锥细碎机 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
XGP200圆锥破碎机 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 询价 |
DLDH890单缸液压圆锥破碎机 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 询价 |
cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
湖北省咸宁崇阳金石山时产500-600吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省咸宁
广西象州时产300吨的石灰石碎石生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:广西象州
重庆荣国建材时产1000吨砂石生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:重庆
四川内江市威远县日产1500吨砂石料生产线破碎物料:砂石 碎石 石灰石 所在区域:内江市威远县
已有19947人获取报价,11474蒙特卡罗23个服务携手为您服务